轴承型号 | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 宽度 | 倒角 | 基本负荷 | (万转/分) | ||
d | D | W | r | KN | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.98 | 20000 | 28000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 14000 | 18000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10 | 5.85 | 13000 | 17000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 16000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16.2 | 10.5 | 11000 | 14000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 17.2 | 11.8 | 9000 | 11000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 14.8 | 7200 | 9000 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 6500 | 7800 |
宁波市镇海克莱德轴承有限公司
地址:宁波镇海蛟川街道清荷路178号
电话:0086 574 86656398
传真:0086 574 86656399
邮箱: kood@koodbearing.com
zhangbo@koodbearing.com