轴承型号 | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 宽度 | 倒角 | 基本负荷 | (万转/分) | ||
d | D | W | r | KN | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.60 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.60 | 6.28 | 2.80 | 18000 | 24000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.60 | 7.65 | 3.70 | 17000 | 22000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.60 | 9.60 | 4.70 | 16000 | 21000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.00 | 12.80 | 6.65 | 14000 | 18000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.00 | 17.00 | 7.88 | 12000 | 16000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.00 | 19.50 | 11.30 | 10000 | 13000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.10 | 25.50 | 15.30 | 8800 | 10000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.10 | 29.50 | 18.00 | 7500 | 9000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.10 | 32.50 | 20.50 | 6800 | 8200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.10 | 35.00 | 23.20 | 6100 | 7200 |
宁波市镇海克莱德轴承有限公司
地址:宁波镇海蛟川街道清荷路178号
电话:0086 574 86656398
传真:0086 574 86656399
邮箱: kood@koodbearing.com
zhangbo@koodbearing.com