轴承型号 | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 宽度 | 倒角 | 基本负荷 | (万转/分) | ||
d | D | W | r | KN | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.30 | 1.83 | 0.93 | 26000 | 34000 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.30 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.30 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.30 | 2.81 | 1.72 | 19000 | 26000 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.30 | 4.00 | 2.47 | 17000 | 22000 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.30 | 4.30 | 2.95 | 15000 | 19000 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.30 | 4.70 | 3.65 | 13000 | 17000 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.30 | 4.90 | 4.05 | 11000 | 15000 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 0.30 | 5.10 | 4.40 | 9000 | 13000 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 0.30 | 6.40 | 5.65 | 7000 | 11000 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 0.30 | 6.60 | 6.10 | 5000 | 9000 |
宁波市镇海克莱德轴承有限公司
地址:宁波镇海蛟川街道清荷路178号
电话:0086 574 86656398
传真:0086 574 86656399
邮箱: kood@koodbearing.com
zhangbo@koodbearing.com